Explozia se crede că a fost cauzată de un meteorit mare sau de un fragment de cometă la o altitudine de 5 - 10 km. Diferite studii au dat mai multe estimări privind dimensiunea și natura obiectului, toți cercetătorii fiind de acord că obiectul avea dimensiuni de zeci de metri.
Numărul de articole de specialitate privind explozia de la Tunguska din 1908 poate fi estimat la aproximativ 1.000 (în principal în limba rusă). Mulți oameni de știință au participat la studierea fenomenului de la Tunguska, cei mai renumiți fiind Leonid Kulik, Yevgeny Krinov, Kirill Florensky, Nikolay Vasiliev și Wilhelm Fast.
Explozia a avut loc în data de 30 iunie 1908. Aproximativ 80.000.000 de copaci de pe o suprafață de 2.150 de km2, au fost spulberați în explozia foarte puternică, cu o forță echivalentă cu a 20 de bombe atomice. Au existat puțin martori la această explozie. În zonă nu s-a găsit niciun crater sau fragmente dintr-un presupus meteorit.
Deși meteoritul sau cometa mai degrabă a explodat în aer decât să lovească suprafața, acest eveniment este menționat în continuare ca un impact. Estimările privind energia exploziei se încadrează între 5 și 30 megatone de TNT (21 - 130 PJ), aproximativ egală cu energia bombei termonucleare americane Bravo testată pe 1 martie 1954. Energia exloziei a fost de cca. 1.000 de ori mai puternică decât bomba atomică de la Hiroshima, Japonia, și aproximativ o treime din puterea eliberată de bomba țarului, cea mai mare armă nucleară detonată vreodată. Explozia a scos din rădăcini peste 80 de milioane copaci aflați pe 2150 kilometri pătrați. Se estimează că unda de șoc a exploziei ar fi măsurat 5.0 grade pe scara Richter. O explozie de această amploare este capabilă să distrugă o zonă metropolitană mare.Această posibilitate a dus la inițierea discuțiilor privind strategiile de apărare anti-asteroid.
Evenimente similare
Evenimentul Tunguska este cel mai puternic, dar în istoria recentă au fost mai multe explozii semnificative ale unor meteoriți. O selecție de evenimente similare este redată în tabelul următor:Data | Locația | Energia exploziei (Echivalent TNT) | Înălțimea exploziei | Note |
---|---|---|---|---|
30 iunie 1908 | Tunguska. Această linie e trecută pentru a se face comparație cu celelalte evenimente. 60 km nordvest de Vanavara, la [2] în Ținutul Krasnoyarsk , Imperiul Rus | 10–15 megatone TNT (42–63 PJ) | 8.5 km | |
13 august 1930 | Zona Râului Curuçá, Amazon, Brazilia | 0.1 - 1.0 megatone TNT (0.42–4.2 PJ) | ||
31 mai 1965 | Sud-Estul Canadei | 600 tone TNT (2.5 TJ) | 13 km | 1 gram de material din meteorit a fost găsit. |
17 septembrie 1966 | Lacul Huron, Michigan, USA - Ontario, Canada | 600 tone TNT (2.5 TJ) | 13 km | Nu a fost găsit niciun material de meteorit . |
5 februarie 1967 | Vilna, Alberta, Canada | 600 tone TNT (2.5 TJ) | 13 km | Două mici fragmente au fost descoperite - unu de 48 mg și altul de 94 mg. Depozitate la Universitatea din Alberta, în Edmonton.[3] |
22 septembrie 1979 | Incidentul Vela, sudul Oceanului Indian | 2 kilotone TNT (8,4 TJ) | Această controversată explozie deasupra Oceanului Indian a fost numită Incidentul Vela deoarece a fost detectată de satelitul american Vela Hotel (6911). Acest satelit aflat la mare altitudine este echipat cu mai multe instrumente proiectate special pentru detectarea exploziilor nucleare. Trei explicații posibile au apărut pe parcursul trecerii anilor: a) un test nuclear secret, probabil efectuat de către Africa de Sud sau Israel; b) un impact cu un asteroid sau cu un meteorit; c) o detecție eronată a aparatelor din satelit. În ciuda numeroaselor încercări ale aviației americane nu au fost detectate contaminări nucleare ale atmosferei. | |
19 ianuarie 1993 | Lugo, Nordul Italiei | > 10 kilotone TNT (42 TJ) | ||
18 ianuarie 1994 | Evenimentul de la Cando, Cando, Spania | |||
9 decembrie 1997 | 150 km sud de Nuuk, Groenlanda, la | > 0.064 kilotone TNT (0.27 TJ) | > 25 km | O explozie la 46 km înălțime, alte două între 25 și 30 km. Nu s-a găsit niciun fragment de meteorit. Calculând numai pe baza luminozității, energia totală degajată a fost considerabilă[4] |
6 iunie 2002 | Evenimentul din Mediterana deasupra Mării Mediteraneene între Libia și Grecia | 26 kilotone TNT (110 TJ) | ||
25 septembrie 2002 | Bodaybo, Rusia | 0.5 - 5 kilotone TNT (2.1–21 TJ) | ||
7 octombrie 2008 | Deșertul Nubian , Sudan | 0.9 - 2.1 kilotone TNT (3.8–8.8 TJ) | Obiectul a fost identificat înainte de impact ca 2008 TC3. A avut loc o căutare sistematică după fragmente de meteorit și s-au găsit un total de 280 de fragmente, cu o masă de 3.9 kilograme |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu